Candidates that match specified criteria:
| ADAMS, JOHN | |
| Address: | GREENVILLE, SC 29609 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 04 |
| Party: | Republican Party |
| ADAMS, TED | |
| Address: | TAYLORS, SC 29687 |
| Office Sought: | Senate |
| State: | South Carolina |
| District: | 00 |
| Party: | CON |
| ADAMS, THEODORE CAPERS JR | |
| Address: | TAYLORS, SC 29687 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 04 |
| Party: | Constitutional |
| ALLEN, GEORGE | |
| Address: | AYNOR, SC 29511 |
| Office Sought: | President |
| State: | Presidential Candidate |
| District: | 02 |
| Party: | Republican Party |
| ASHY, PETER J | |
| Address: | GREENVILLE, SC 29615 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 04 |
| Party: | Democratic Party |
| AUGENSTEIN, R. CRAIG | |
| Address: | COLUMBIA, SC 29206 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 06 |
| Party: | LBT |
| BALLENGER, FRANKLIN L | |
| Address: | GREENWOOD, SC 29649 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 03 |
| Party: | Democratic Party |
| BANKS, ADRIAN | |
| Address: | ANDERSON, SC 29624 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 03 |
| Party: | Libertarian |
| BARRETT, JAMES GRESHAM | |
| Address: | WESTMINSTER, SC 29693 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 03 |
| Party: | Republican Party |
| BATCHELDER, BOB | |
| Address: | MYRTLE B EACH, SC 29588 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 01 |
| Party: | Republican Party |
| BEASLEY, DAVID M | |
| Address: | DARLINGTON, SC 29532 |
| Office Sought: | Senate |
| State: | South Carolina |
| District: | 00 |
| Party: | Republican Party |
| BELK, MARCUS TYRONE | |
| Address: | CAMDEN, SC 29020 |
| Office Sought: | Senate |
| State: | South Carolina |
| District: | 00 |
| Party: | Democratic Party |
| BENNY-DAVIS, ORLY | |
| Address: | BLUFFTON, SC 29910 |
| Office Sought: | Senate |
| State: | South Carolina |
| District: | 00 |
| Party: | Republican Party |
| BIGHAM, LARRY L | |
| Address: | ROCK HILL, SC 29732 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 05 |
| Party: | Republican Party |
| BISHOP, APRIL JONES | |
| Address: | GREENVILLE, SC 29609 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 04 |
| Party: | Libertarian |
| BOERSTE, MIKE | |
| Address: | BELVEDERE, SC 29841 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 03 |
| Party: | LBT |
| BOWLES, JOHN TAYLOR | |
| Address: | LAURENS, SC 29360 |
| Office Sought: | President |
| State: | Presidential Candidate |
| District: | 03 |
| Party: | Other |
| BRACK, ANDREW CLAYBORNE | |
| Address: | CHARLESTON, SC 29403 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 01 |
| Party: | Democratic Party |
| BRACKNELL, HELEN LOUISE | |
| Address: | PLUM BRANCH, SC 29845 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 03 |
| Party: | Democratic Party |
| BRADLEY, PHILIP T | |
| Address: | GREENVILLE, SC 29606 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 04 |
| Party: | Republican Party |
| BRIGHTHARP, GEORGE L | |
| Address: | NORTH AUGUSTA, SC 29861 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 03 |
| Party: | Democratic Party |
| BROWN, BRANDON PENDARUIS | |
| Address: | TAYLORS, SC 29687 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 04 |
| Party: | Democratic Party |
| BROWN, HENRY E JR. JR. | |
| Address: | North Charleston, SC 29419 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 01 |
| Party: | Republican Party |
| BROWN, STEPHEN HENRY | |
| Address: | GREENVILLE, SC 29607 |
| Office Sought: | Senate |
| State: | South Carolina |
| District: | 00 |
| Party: | Republican Party |
| BRYAN, JAMES E JR | |
| Address: | LAURENS, SC 29360 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 03 |
| Party: | Democratic Party |
| BURKHOLD, MICHAEL BRADLEY JR | |
| Address: | ROCK HILL, SC 29732 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 05 |
| Party: | Republican Party |
| BUTLER, EMANUEL STEWARD | |
| Address: | ORANGEBURG, SC 29118 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 02 |
| Party: | Republican Party |
| CAMPBELL, CARROLL A JR | |
| Address: | GREENVILLE, SC 29602 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 04 |
| Party: | Republican Party |
| CAMPBELL, TOM | |
| Address: | BLACKSBURG, SC 29702 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 05 |
| Party: | Libertarian |
| CANTRELL, ROBERT JOSEPH | |
| Address: | ANDERSON, SC 29625 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 03 |
| Party: | Republican Party |
| CHALK, RICHARD EUGENE JR | |
| Address: | HILTON HEAD ISLAND, SC 29928 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 02 |
| Party: | Republican Party |
| CHENEY, PHILIP | |
| Address: | ANDERSON, SC 29621 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 03 |
| Party: | Democratic Party |
| CLOSE, ELLIOTT SPRINGS | |
| Address: | FORT MILL, SC 29715 |
| Office Sought: | Senate |
| State: | South Carolina |
| District: | 00 |
| Party: | Democratic Party |
| CLYBORNE, HOWELL | |
| Address: | GREENVILLE, SC 29609 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 04 |
| Party: | Republican Party |
| CLYBURN, JAMES E | |
| Address: | Columbia, SC 29203 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 06 |
| Party: | Democratic Party |
| COBB, CLYDE T | |
| Address: | LEXINGTON, SC 29072 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 02 |
| Party: | Republican Party |
| COBIN, JOHN MACAREWICH | |
| Address: | GREENVILLE, SC 29601 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 04 |
| Party: | Libertarian |
| COBLE, ROBERT D | |
| Address: | COLUMBIA, SC 29205 |
| Office Sought: | Senate |
| State: | South Carolina |
| District: | 00 |
| Party: | Democratic Party |
| COLLINS, JAMES M | |
| Address: | WAGENER, SC 29164 |
| Office Sought: | President |
| State: | Presidential Candidate |
| District: | 04 |
| Party: | None |
| CONDON, CHARLES MOLONY | |
| Address: | MOUNT PLEASANT, SC 29464 |
| Office Sought: | Senate |
| State: | South Carolina |
| District: | 00 |
| Party: | Republican Party |
| DEMINT, JAMES W | |
| Address: | GREENVILLE, SC 29603 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 04 |
| Party: | Republican Party |
| DEMINT, JAMES W | |
| Address: | COLUMBIA, SC 29211 |
| Office Sought: | Senate |
| State: | South Carolina |
| District: | 00 |
| Party: | Republican Party |
| DERRICK, BUTLER C JR | |
| Address: | EDGEFIELD, SC 29824 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 03 |
| Party: | Democratic Party |
| DUCWORTH, GEORGE MARION | |
| Address: | ANDERSON, SC 29621 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 03 |
| Party: | Republican Party |
| DUNN, JAMES E. | |
| Address: | GARDEN CITY, SC 29576 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 01 |
| Party: | Green Party |
| EILERTSON, WARREN | |
| Address: | BEAUFORT, SC 29902 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 02 |
| Party: | Libertarian |
| ELLISON, VINCE EVERETT | |
| Address: | COLUMBIA, SC 29205 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 06 |
| Party: | Republican Party |
| ELLISOR, MICHAEL RAY | |
| Address: | LEXINGTON, SC 29072 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 02 |
| Party: | Democratic Party |
| FAIR, MICHAEL L | |
| Address: | GREENVILLE, SC 29610 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 04 |
| Party: | Republican Party |
| FERGUSON, TEE | |
| Address: | SPARTANBURG, SC 29304 |
| Office Sought: | President |
| State: | Presidential Candidate |
| District: | 03 |
| Party: | No Associated Party |
| FERGUSON, TEE | |
| Address: | ORANGEBURG, SC 29118 |
| Office Sought: | Senate |
| State: | South Carolina |
| District: | 00 |
| Party: | Other |
| FOWLER, JERRY L | |
| Address: | TRAVELERS REST, SC 29690 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 04 |
| Party: | Democratic Party |
| FRASIER, BEN | |
| Address: | WADMALAW, SC 29487 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 01 |
| Party: | Democratic Party |
| FRASIER, BEN | |
| Address: | WADMALAW ISLAND, SC 29487 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 06 |
| Party: | Democratic Party |
| FRASIER, BEN | |
| Address: | WADMALAW ISLAND, SC 29487 |
| Office Sought: | Senate |
| State: | South Carolina |
| District: | 00 |
| Party: | Democratic Party |
| FREDERICK, LINNA JANE YOUNG | |
| Address: | BEAUFORT, SC 29902 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 02 |
| Party: | Democratic Party |
| GILLESPIE, PARK DOUGLAS | |
| Address: | CLOVER, SC 29710 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 05 |
| Party: | Republican Party |
| GRAHAM, LINDSEY O | |
| Address: | SENECA, SC 29679 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 03 |
| Party: | Republican Party |
| GRAHAM, LINDSEY OLIN | |
| Address: | SENECA, SC 29679 |
| Office Sought: | Senate |
| State: | South Carolina |
| District: | 00 |
| Party: | Republican Party |
| GRIFFITH, WILLIAM I | |
| Address: | GREENVILLE, SC 29615 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 04 |
| Party: | Democratic Party |
| GRIMAUD, JOSEPH A JR | |
| Address: | CHAPIN, SC 29036 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 02 |
| Party: | Republican Party |
| GROOMS, LAWRENCE K | |
| Address: | BONNEAU BEACH, SC 29431 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 01 |
| Party: | Republican Party |
| GULLICK, CARL H | |
| Address: | ROCK HILL, SC 29730 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 05 |
| Party: | Republican Party |
| HERLONG, WILLIAM | |
| Address: | GREENVILLE, SC 29605 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 04 |
| Party: | Republican Party |
| HILL, KENNETH H. | |
| Address: | SIMPSONVILLE, SC 29681 |
| Office Sought: | President |
| State: | Presidential Candidate |
| District: | 02 |
| Party: | Democratic Party |
| HILTGEN, DAN DR | |
| Address: | SPARTANBURG, SC 29303 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 04 |
| Party: | Republican Party |
| HINES, LYNWOOD EARL | |
| Address: | SAINT GEORGE, SC 29477 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 06 |
| Party: | Libertarian |
| HOLLINGS, ERNEST F | |
| Address: | CHARLESTON, SC 29402 |
| Office Sought: | Senate |
| State: | South Carolina |
| District: | 00 |
| Party: | Democratic Party |
| HORNE, WILLIAM THURMAN | |
| Address: | SUMTER, SC 29154 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 05 |
| Party: | Republican Party |
| HUDSON, H EUGENE | |
| Address: | MYRTLE BEACH, SC 29577 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 01 |
| Party: | Republican Party |
| INGLIS, BOB | |
| Address: | TRAVELERS REST, SC 29690 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 04 |
| Party: | Republican Party |
| INGLIS, ROBERT D | |
| Address: | TRAVELERS REST, SC 29690 |
| Office Sought: | Senate |
| State: | South Carolina |
| District: | 00 |
| Party: | Republican Party |
| INNELLA, JOE | |
| Address: | MOUNT PLEASANT, SC 29464 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 01 |
| Party: | NL |
| JACKSON, STAN | |
| Address: | AIKEN, SC 29801 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 03 |
| Party: | Republican Party |
| JENERETTE, VANDON ELLIS | |
| Address: | NORTH MYRTLE BEACH, SC 29582 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 01 |
| Party: | Republican Party |
| KENDALL, DOUG | |
| Address: | HARTSVILLE, SC 29550 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 05 |
| Party: | LBT |
| KLAUBER, JAMES S | |
| Address: | GREENWOOD, SC 29648 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 03 |
| Party: | Republican Party |
| KLIEN, LEROY J | |
| Address: | NORTH AUGUSTA, SC 29841 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 03 |
| Party: | Natural Law Party |
| KOCHER, VICTOR | |
| Address: | COLUMBIA, SC 29223 |
| Office Sought: | Senate |
| State: | South Carolina |
| District: | 00 |
| Party: | LBT |
| KREML, WILLIAM P | |
| Address: | COLUMBIA, SC 29205 |
| Office Sought: | President |
| State: | Presidential Candidate |
| District: | 00 |
| Party: | Democratic Party |
| LEDFORD, RALPH | |
| Address: | CHARLESTON, SC 29401 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 01 |
| Party: | Democratic Party |
| LEFEMINE, STEVE | |
| Address: | CAYCE, SC 29033 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 02 |
| Party: | Constitutional |
| LEGG, JAMES R. (JIM) | |
| Address: | AIKEN, SC 29803 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 02 |
| Party: | LBT |
| LIMEHOUSE, H B JR | |
| Address: | CHARLESTON, SC 29401 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 01 |
| Party: | Republican Party |
| MAATTA, RANDAL G | |
| Address: | CHARLESTON, SC 29414 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 01 |
| Party: | Democratic Party |
| MCBRIDE, MARK STRUTHERS | |
| Address: | MYRTLE BEACH, SC 29572 |
| Office Sought: | Senate |
| State: | South Carolina |
| District: | 00 |
| Party: | Republican Party |
| MCCUEN, WILLIAM GARRISON JR | |
| Address: | GREENVILLE, SC 29609 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 04 |
| Party: | Democratic Party |
| MCLEOD, GARY MILLER | |
| Address: | MANNING, SC 29102 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 06 |
| Party: | Republican Party |
| MOORE, THOMAS L | |
| Address: | CLEARWATER, SC 29822 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 03 |
| Party: | Democratic Party |
| MOULTRIE, TIMOTHY | |
| Address: | LEXINGTON, SC 29073 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 02 |
| Party: | Libertarian |
| NEVINS, DIANNE L | |
| Address: | CHARLESTON, SC 29401 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 06 |
| Party: | Natural Law Party |
| NORMAN, RALPH W MR. JR | |
| Address: | Rock Hill, SC 29732 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 05 |
| Party: | Republican Party |
| NORMAN,TERRANCE | |
| Address: | GREENWODD, SC 29646 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 04 |
| Party: | Democratic Party |
| NWANGAZA, EFIA | |
| Address: | GREENVILLE, SC 29603 |
| Office Sought: | Senate |
| State: | South Carolina |
| District: | 00 |
| Party: | Green Party |
| PORCHER-DACOSTA, DELORES | |
| Address: | CHARLESTON, SC 29403 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 06 |
| Party: | Republican Party |
| QUILLIAN, RICHARD T | |
| Address: | GARDEN CITY, SC 29576 |
| Office Sought: | Senate |
| State: | South Carolina |
| District: | 00 |
| Party: | Libertarian |
| QUILLIAN, RICHARD T | |
| Address: | MYRTLE BEACH, SC 29575 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 01 |
| Party: | Independent |
| RADDISH, FRANKLIN DELANO | |
| Address: | GREENVILLE, SC 29609 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 04 |
| Party: | Republican Party |
| RAVENEL, THOMAS JONATHAN JACKSON | |
| Address: | CHARLESTON, SC 29401 |
| Office Sought: | Senate |
| State: | South Carolina |
| District: | 00 |
| Party: | Republican Party |
| REESE, GLENN GILBERT | |
| Address: | BOILING SPRINGS, SC 29316 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 04 |
| Party: | Democratic Party |
| REINO, MICHAEL P | |
| Address: | FLORENCE, SC 29505 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 06 |
| Party: | Republican Party |
| RITCHIE, JAMES HOWARTH JR | |
| Address: | SPARTANBURG, SC 29318 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 04 |
| Party: | Republican Party |
| RIVERS, L MENDEL JR | |
| Address: | MOUNT PLEASANT, SC 29464 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 01 |
| Party: | Republican Party |
| ROSE, MICHAEL T | |
| Address: | SUMMERVILLE, SC 29483 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 01 |
| Party: | Republican Party |
| SANDERS, ALEXANDER M JR | |
| Address: | COLUMBIA, SC 29211 |
| Office Sought: | Senate |
| State: | South Carolina |
| District: | 00 |
| Party: | Democratic Party |
| SANDERS, LAUNEIL 'NEIL' | |
| Address: | SPARTANBURG, SC 29306 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 04 |
| Party: | Democratic Party |
| SANFORD, MARSHALL C JR | |
| Address: | CHARLESTON, SC 29402 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 01 |
| Party: | Republican Party |
| SEEKINGS, MICHAEL S | |
| Address: | CHARLESTON, SC 29401 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 01 |
| Party: | Republican Party |
| SPENCE, FLOYD DAVIDSON | |
| Address: | COLUMBIA, SC 29210 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 02 |
| Party: | Republican Party |
| SPENCER, ALBERT FRANKLIN | |
| Address: | GAFFNEY, SC 29340 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 05 |
| Party: | Republican Party |
| SPRATT, JOHN M JR | |
| Address: | YORK, SC 29745 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 05 |
| Party: | Democratic Party |
| SUTHERLAND, REB REBEKAH ERNST | |
| Address: | JACKSON, SC 29831 |
| Office Sought: | Senate |
| State: | South Carolina |
| District: | 00 |
| Party: | Libertarian |
| TALLON, ROBIN | |
| Address: | WASHINGTON, DC 20515 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 06 |
| Party: | Democratic Party |
| TAYLOR, GEORGE C | |
| Address: | WINNSBORO, SC 29180 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 02 |
| Party: | Natural Law Party |
| TENENBAUM, INEZ MOORE | |
| Address: | COLUMBIA, SC 29211 |
| Office Sought: | Senate |
| State: | South Carolina |
| District: | 00 |
| Party: | Democratic Party |
| THOMPSON, CHARLES E | |
| Address: | CHARLESTON, SC 29412 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 01 |
| Party: | Republican Party |
| THOMPSON, CHARLES E | |
| Address: | CHARLESTON, SC |
| Office Sought: | Senate |
| State: | South Carolina |
| District: | 00 |
| Party: | Republican Party |
| THOMPSON, MICHAEL | |
| Address: | ANDERSON, SC 29626 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 03 |
| Party: | Republican Party |
| THURMOND, STROM | |
| Address: | COLUMBIA, SC 29211 |
| Office Sought: | Senate |
| State: | South Carolina |
| District: | 00 |
| Party: | Republican Party |
| TILLMAN, WHEELER MELLETTE | |
| Address: | NORTH CHARLESTON, SC 29406 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 01 |
| Party: | Republican Party |
| TYNDALL, PATRICK A | |
| Address: | SIMPSONVILLE, SC 29680 |
| Office Sought: | Senate |
| State: | South Carolina |
| District: | 00 |
| Party: | CON |
| WALDREP, ROBERT L JR | |
| Address: | ANDERSON, SC 29624 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 03 |
| Party: | Republican Party |
| WALTERS, C FAYE | |
| Address: | GREENVILLE, SC 29607 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 04 |
| Party: | Green Party |
| WEAVER, BRENT ALAN | |
| Address: | LEXINGTON, SC 29072 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 02 |
| Party: | Democratic Party |
| WELLS, CAROLE CHAMBERS | |
| Address: | WOODRUFF, SC 29388 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 04 |
| Party: | Republican Party |
| WHITE, DAVID | |
| Address: | COLUMBIA, SC 29223 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 02 |
| Party: | Democratic Party |
| WHITMIRE, JOHN HENRY | |
| Address: | PAWLEYS ISLAND, SC 29585 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 01 |
| Party: | Republican Party |
| WHITTINGTON, MARK B | |
| Address: | COLUMBIA, SC 29206 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 02 |
| Party: | Other |
| WILLIAMS, ANTONIO | |
| Address: | COLUMBIA, SC 29204 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 06 |
| Party: | Green Party |
| WILSON, ADDISON (JOE) GRAVES | |
| Address: | WEST COLUMBIA, SC 29169 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 02 |
| Party: | Republican Party |
| WITTMAN, ANDREW DAVID | |
| Address: | GREER, SC 29650 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 04 |
| Party: | Democratic Party |
| WOOLSEY, BILL | |
| Address: | CHARLESTON, SC 29412 |
| Office Sought: | House |
| State: | South Carolina |
| District: | 01 |
| Party: | Libertarian |